| 有料老人ホーム | 税抜 | 税込 | サービス付き高齢者住宅 | 税抜 | 税込 |
| 敷金(非課税) | 160,000円 | 160,000円 | 敷金(非課税) | 160,000円 | 160,000円 |
| 基本料金①+②+③ | 188,500円 | 198,360円 | ベッド使用料 | 50,000円 | 50,000円 |
| ①家賃(非課税) | 80,000円 | 80,000円 | 基本料金①+②+③+④ | 190,500円 | 200,560円 |
| ②管理費 | 59,000円 | 64,900円 | ①家賃(非課税) | 80,000円 | 80,000円 |
| 【管理費内訳】 | ②管理費 | 28,000円 | 30,800円 | ||
| 水光熱費 | 10,000円 | 11,000円 | 【管理費内訳】 | ||
| 施設設備管理費 | 20,000円 | 22,000円 | 水光熱費 | 10,000円 | 11,000円 |
| 厨房設備管理費 | 8,000円 | 8,800円 | 施設設備管理費 | 10,000円 | 11,000円 |
| 事務管理費 | 5,000円 | 5,500円 | 厨房設備管理費 | 3,000円 | 3,300円 |
| ごみ処理代 | 2,000円 | 2,200円 | 事務管理費 | 3,000円 | 3,300円 |
| 私物クリーニング | 4,000円 | 4,400円 | ごみ処理代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 金銭管理 | 2,000円 | 2,200円 | ③食事(30日計算) | 49,500円 | 53,460円 |
| リネン交換 | 5,000円 | 5,500円 | 朝食 | 450円 | 14,580円 |
| 服薬サポート | 3,000円 | 3,300円 | 昼食 | 550円 | 17,820円 |
| ③食事(30日計算) | 49,500円 | 53,460円 | おやつ+お茶 | 100円 | 3,240円 |
| 朝食 | 450円 | 14,580円 | 夕食 | 550円 | 17,820円 |
| 昼食 | 550円 | 17,820円 | ④生活サポート費 | 33,000円 | 36,300円 |
| おやつ+お茶 | 100円 | 3,240円 | |||
| 夕食 | 550円 | 17,820円 |
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら